![]() | ![]() | Przemiennik SR2UVF - status[Informacje ogólne] [Bramka SMS] [Statystyki] [Log'i] |
Slot | Mode | Callsign | From | Type | To | Last UTC | Info |
1 | Idle | SP7TSA | Network | Voice | TG 260 | 06:15:50 | [DMR] 3.1s, 35% loss, BER: 1.2% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Idle | SQ6SFT | Network | Voice | TG 26077 | 06:08:56 | [DMR] 2.3s, 0% loss, BER: 0.1% |
Uptime: ???:??:??:?? | DMR Network | Reflektor: 4280 | C4FM Network | |
Podłączony: SR8UVP B |
---|
TG-260260: SP2KRZ SP6TOR SP2JTC SP2HSA SQ2JYJ SP2CMK SP2TDI SQ2RBY DO3LOH SP2EOE |
Slot | Mode | Callsign | From | Type | To | Last UTC | Info |
1 | DMR | SP2CMK | Radio Port | Voice | TG 260 | 21:12:35 | 6.5s, BER: 0.0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DMR | SP2CMK | Radio Port | Voice | TG 260 | 21:11:47 | 10.1s, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP2CMK | Radio Port | Voice | TG 260 | 21:10:46 | 15.8s, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP2CMK | Radio Port | Voice | TG 260 | 21:10:11 | 8.3s, BER: 0.9% |
1 | DMR | SP2CMK | Radio Port | Voice | TG 260 | 21:08:53 | 26.3s, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP2CMK | Radio Port | Voice | TG 260 | 21:07:56 | 14.0s, BER: 0.3% |
1 | DMR | SP2CMK | Radio Port | Voice | TG 260 | 21:07:15 | 7.2s, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP2CMK | Radio Port | Voice | TG 260 | 21:07:02 | 6.5s, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP2CMK | Radio Port | Voice | TG 260 | 21:05:34 | 39.6s, BER: 0.1% |
1 | DMR | SP2CMK | Radio Port | Voice | TG 260 | 21:04:42 | 11.2s, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP2CMK | Radio Port | Voice | TG 260 | 21:03:51 | 21.6s, BER: 0.1% |
2 | DMR | 2603547 | Radio Port | Voice | YT1ZQ | 18:46:52 | 35.3s, BER: 0.2% |
2 | DMR | 2603547 | Radio Port | Voice | YT1ZQ | 18:44:28 | 4.0s, BER: 0.3% |
2 | DMR | 2603547 | Radio Port | Voice | YT1ZQ | 18:44:26 | 0.7s, BER: 0.7% |
2 | DMR | 2603547 | Radio Port | Voice | YT1ZQ | 18:43:38 | 3.6s, BER: 0.1% |
Stacje: SP2CMK SP2KRZ SQ2WKJ SQ6RR SP2JAR SP7EWE SP2WIT SP2MZK SP2LMK SQ2PDS |
Slot | Mode | Callsign | From | Type | To | Last UTC | Info |
1 | DMR | SP7TSA | Network | Voice | TG 260 | 06:15:50 | 3.1s, 35% loss, BER: 1.2% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DMR | SQ9SBA | Network | Voice | TG 260 | 06:15:10 | 0.5s, 0% loss, BER: 0.0% |
2 | DMR | SQ6SFT | Network | Voice | TG 26077 | 06:08:56 | 2.3s, 0% loss, BER: 0.1% |
1 | DMR | SQ6SFT | Network | Voice | TG 260 | 06:08:37 | 1.9s, 0% loss, BER: 0.0% |
2 | DMR | SQ6SFT | Network | Voice | TG 26077 | 06:05:14 | 3.4s, 0% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP3QDU | Network | Voice | TG 260 | 06:04:51 | 0.8s, 0% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP9OUW | Network | Voice | TG 260 | 06:02:59 | 0.5s, 0% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | SQ6SFT | Network | Voice | TG 260 | 05:53:17 | 1.9s, 0% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | SQ5MS | Network | Voice | TG 260 | 05:42:27 | 1.2s, 0% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | M0LTP | Network | Voice | TG 260 | 05:18:16 | 129.4s, 0% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP7JD | Network | Voice | TG 260 | 05:16:11 | 118.6s, 0% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP7JD | Network | Voice | TG 260 | 05:15:39 | 31.1s, 3% loss, BER: 0.1% |
1 | DMR | M0LTP | Network | Voice | TG 260 | 05:12:33 | timed out, 181.6s, 0% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | SP7JD | Network | Voice | TG 260 | 05:09:00 | timed out, 205.0s, 0% loss, BER: 0.0% |
1 | DMR | M0LTP | Network | Voice | TG 260 | 05:07:17 | 99.8s, 0% loss, BER: 0.0% |
Stacje kiedykolwiek słyszane na grupie TG-260260 [unikalne: 172]:
|
73 & GOOD DX de SP2PUT (SQ2RBY & SQ2FRB). |